歡迎來(lái)到滄州銘添管道有限公司!
客戶服務(wù)熱線
15128769799聚氨酯預(yù)制直埋保溫管檢測(cè)數(shù)據(jù)
序號(hào) | 測(cè)試項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)指標(biāo) | 測(cè)試結(jié)果 | 單項(xiàng)評(píng)定 |
1 | 聚氨酯保溫層/密度 | ㎏/m3 | ≥60 | 66.2 | 合格 |
2 | 聚氨酯保溫層/導(dǎo)熱系數(shù) | W/(m.k) | ≤0.033(50℃) | 0.032 | 合格 |
3 | 聚氨酯保溫層/徑向壓縮強(qiáng)度 | MPa | ≥0.3 | 0.35 | 合格 |
4 | 聚氨酯保溫層/吸水率 | % | ≤10 | 6.38 | 合格 |
5 | 聚氨酯保溫層/閉孔率 | % | ≥90 | 93 | 合格 |
6 | 聚氨酯保溫層/空洞 | mm | ≤1/3保溫層厚度 | 符合 | 合格 |
7 | 聚氨酯保溫層/平均泡孔尺寸 | mm | ≤0.5 | 符合 | 合格 |
8 | 外護(hù)管/外觀 | / | 無(wú)溝槽、氣泡、裂紋、雜質(zhì)等缺陷 | 符合 | 合格 |
9 | 外護(hù)管/密度 | ㎏/m3 | 940-960 | 958.7 | 合格 |
10 | 外護(hù)管/拉伸屈服強(qiáng)度 | MPa | ≥19 | 19.8 | 合格 |
11 | 外護(hù)管/斷裂延伸率 | % | ≥450 | 562 | 合格 |
12 | 外護(hù)管/縱向壓縮強(qiáng)度 | % | ≤3;不應(yīng)出現(xiàn)裂紋 | 1.13 | 合格 |
13 | 外護(hù)管/長(zhǎng)期機(jī)械性能 | / | >2000h(80℃,4.0MPa) | 通過 | 合格 |
14 | 外護(hù)管/炭黑含量 | % | 2.0-3.0 | 2.4 | 合格 |
15 | 外護(hù)管/炭黑彌散度 | μm | ≤100 | 符合 | 合格 |
16 | 外護(hù)管/溶體流動(dòng)速率 | g/10min | 0.2-0.4 | 0.5 | 合格 |
17 | 外護(hù)管/耐環(huán)境應(yīng)力開裂 | h | >300h | 通過 | 合格 |
18 | 外護(hù)管/導(dǎo)熱系數(shù) | W/(m.k) | ≤0.43 | 0.33 | 合格 |
19 | 外護(hù)管/線膨脹系數(shù) | 1/℃ | ≤1.8 | 16 | 合格 |
20 | 外護(hù)管/熱穩(wěn)定系數(shù) | min | ≥20 | 33 | 合格 |
21 | 外護(hù)管/表面處理效果 | dyn/cm | ≥50 | 58=6 | 合格 |
22 | 外護(hù)管/最小壁厚 | mm | 6.3-14 | 6.42-15.11 | 合格 |
23 | 保溫管/保溫層厚度 | mm | 壁厚±10% | 符合 | 合格 |
24 | 保溫管/軸向偏心距 | mm | ≤3.0/4.5/6.0/8.0 | 符合 | 合格 |
25 | 保溫管/抗沖擊性 | / | 不應(yīng)有可見裂紋 | 符合 | 合格 |
26 | 保溫管/預(yù)期壽命 | kpa | 170℃,1450h,≥120(23℃) | 148 | 合格 |
27 | 保溫管/剪切強(qiáng)度 | kpa | 170℃,1450h,≥80(140℃) | 99 | 合格 |
本文版權(quán)歸 滄州銘添管道有限公司 所有;本文共被查閱 1114 次。
當(dāng)前頁(yè)面鏈接:http://cp236.cn/industry/3976.html
未經(jīng)授權(quán),禁止任何站點(diǎn)鏡像、采集、或復(fù)制本站內(nèi)容,違者通過法律途徑維權(quán)到底!
期待與您的合作,歡迎給我們留言或直接撥打:15128769799
留下您的信息,我們將第一時(shí)間和您取的聯(lián)系!
掃碼添加微信好友